БАТАРЕЙКИ Strong ТИПУ D LR20
- ТИПОРОЗМІР: LR20/D
- ВИД: ЛУЖНА
- НОМІНАЛЬНА НАПРУГА: 1.5 В
- РОЗМІРИ: ø 34 x 61 мм
- НОМІНАЛЬНА ЄМНІСТЬ: 12 000 мАгод
- РЕЗИСТИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ: 10 kΩ
- КІНЦЕВА НАПРУГА: 0.9 В (+20°С)
- НАПРУГА ХОЛОСТОГО ХОДУ: ≥1.58 В
- НАПРУГА НАВАНТАЖЕННЯ: ≥1.5 В
ОПИС
Лужна батарейка Quantum Strong D/LR20
Призначена для пристроїв із середнім та високим рівнем споживання енергії (іграшки, комп’ютерні гаджети, лічильники, настінний годинник тощо), забезпечуючи тривалу і безперебійну роботу.
Батарейки упаковані по 2 шт. в прозорій термо плівці (шрінк).
СПЕЦИФІКАЦІЯ
| ПАРАМЕТРИ | Strong LR20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АРТИКУЛ | QM-R20-S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШТРИХ КОД | 6973467010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТИПОРОЗМІР | LR20/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИД | ЛУЖНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УПАКОВКА / КІЛЬКІСТ | ШРІНК/2 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | 1.5 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОМІНАЛЬНА ЄМНІСТЬ | 12 000 мАгод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТИП ПОЗИТИВНОГО КОНТАКТУ | ВИСТУПАЮЧИЙ (TOP HEAD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗИСТИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ | 10 kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕРМІН СЛУЖБИ | 5 РОКІВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОЗМІРИ | ø33 x 60 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГАРАНТІЯ | 15 діб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КРАЇНА РЕЄСТРАЦІЇ БРЕНДУ | УКРАЇНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КРАЇНА ВИРОБНИК | КИТАЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




