АКУМУЛЯТОРНИЙ БЛОК LiFePO4 | 10.24 kWh | 51.2V | 200Ah
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА
Пропонуємо завантажити електронну версію інструкції по встановленню, та налаштуванню низковольтної батареї
W10-5A
ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ
- Температура розряду від -20°C до +60°C
- Ресурс — 8 000 циклів заряду-розряду
- Настінне та підлогове встановлення
- Сумісність з інверторами популярних брендів
- Гнучка ємність, паралельне об’єднання до 20 модулів.
- Безпечні та надійні літій-залізо-фосфатні елементи (LFP)
- Світлодіодний дисплей, SOC — відображає стан батареї
- Дистанційний контроль стану батареї через Bluetooth
- Контроль робочої температури в реальному часі
- Захист від глибокого розряджання та перезаряджання
СПЕЦИФІКАЦІЯ
| ПАРАМЕТРИ БАТАРЕЇ | W10-5A | |
|---|---|---|
| Тип | LiFePO4 | |
| Потужність | 1024Wh | |
| Номінальна ємність | 200Ah | |
| Глибина розряду | 99% | 25℃/0.5C | |
| Номінальна напруга | 51.2V | |
| Діапазон напруги | 44.8Vdc ~ 57.6Vdc | |
| Номінальний струм заряду/розряду | 100A | |
| Макс. Струм заряду/розряду | 200A | |
| Піковий струм розряду | 250A | |
| Габарити (W x H x D) | 780x470x227mm | |
| Вага | 96.6kg | |
| Монтаж | Настінний / Підлоговий | |
| Оточуюча температура заряджання | -20℃ ~ +55℃ | |
| Оточуюча температура розряждання | -20℃ ~ +60℃ | |
| Ступінь захисту | IP65 | |
| Комунікаційний порт | CAN | RS485 | RS232 | |
| Система охолодження | Пасивна | |
| Масштабування | до 20-ти батарей | |
| Моніторінг | LED | Bluetooth | |
| Робоча вологість повітря | 5% ~ 95% | |
| Особливість | Вбудований аерозольний пристрій пожежогасіння | |
| Макс. Робоча висота | 3000m | |
| Життєвий цикл | 6000@80% DOD, 25℃ , 0.5C | |
| Сертифікати відповідності | CE, IEC, UN38.3, MSDS | |



